Ať už taháte těžký přívěs nebo berete rodinu či přátele na vyjížďku - RANGER XP 1000 má vždycky dost sil. Litrový dvouválcový motor ProStar má výkon 82 koňských sil a stanovuje tak standardy v oblasti tažné síly, užitečného zatížení a nosnosti.
RANGER XP 1000 je měřítkem, a bezkonkurenční kombinací výkonu, pohodlí, všestrannosti a mimořádné odolnosti. Zvládne i ty nejnáročnější práce, projede nejtěžší cesty, utáhne nejvíc ve své třídě. Se světlou výškou 33 cm vám žádná překážka nebude stát v cestě. O 30% odolnější pohon přední nápravy vám dá ještě více spolehlivosti a jistoty.
Ať už taháte těžký přívěs nebo berete rodinu či přátele na vyjížďku - RANGER XP 1000 má vždycky dost sil. Litrový dvouválcový motor ProStar má výkon 82 koňských sil a stanovuje tak standardy v oblasti tažné síly, užitečného zatížení a nosnosti.
RANGER XP se od konkurence liší výjimečným jízdním komfortem - zdvih pérování 27,9 cm, nastavitelné sedadlo řidiče, posilovač řízení nebo výškově nastavitelný volant. Odezvu plynového pedálu lze nastavit ve třech stupních Standard, Work a Performance.
Díky celoplošným krytům podvozku a masivnímu přednímu nárazníku je RANGER XP 1000 skvěle připraven na nejdrsnější podmínky. O 30% silnější pohon přední nápravy a o 50% odolnější spojka umožňují 3x delší intervaly údržby než dříve.
Vychutnejte si špičkové pohodlí nového interiéru se spoustou místa pro snadné nastupování a vystupování, luxus měkce čalouněných sedadel s vylepšeným bočním vedením, nebo nejjednodušší způsob nabíjení baterie vůbec. To nejdůležitější v RANGERU XP 1000 jste totiž vy.
RANGER myslí i na praktičnost. S 51 litry úložného objemu, přípravou pro D-kroužky a velkým úložným prostorem pod sedadlem nabízí dostatek místa pro všechny vaše věci.
Úložné prostory ve dvou integrovaných palubních přihrádkách nebo šest držáků na nápoje. Díky nabíjecí zásuvce v přístrojové desce je nabíjení baterie snadné a rychlé.
Užijte si celý den v pohodlí díky výškově nastavitelnému volantu a měkce polstrovaným nastavitelným sedadlům s vylepšeným bočním vedením.
RANGER XP 1000 je skutečný dříč, který vám zároveň zpříjemní život díky mnoha chytrým řešením. Přesvědčí vás i svojí spolehlivostí díky vylepšené spojce, robustnímu podvozku, o 15% pevnějšímu rámu a o 50% odolnějšímu zavěšení kol.
Mějte RANGERA stále pod kontrolu díky třem jízdním režimům. Můžete si vybrat třeba ostrý režim Performance s maximálním výkonem, normální režim Standard nebo dokonalou kontrolu v režimu Work - v každém režimu je RANGER vždy trochu jiný.
Díky čtyřem továrním upevňovacím bodům máte vždy jistotu, že váš náklad zůstane v bezpečí i v drsném terénu.
Větší, o 2,5 cm hlubší a odolnější korba nabízí nejvyšší nosnost ve své třídě - 454 kg. Umožní vám tak zvládnout i velké úkoly rychleji a mnohem efektivněji.
T1b
Dokončete ty největší úkoly a projeďte nejtěžší trasy s RANGER XP 1000, který je zkonstruován s ohledem na schopnosti, pohodlí a sílu.
Cena od 626 990 Kč včetně DPH
Měsíčně od 3 568 Kč včetně DPH - vzorová kalkulace
Tato nabídka a její parametry jsou pouze informativní. Pro konkrétní nabídku kontaktujte svého nejbližšího dealera Polaris.
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
Objem motoru | 999 cm3 |
Výkon motoru | 68 k |
Typy jízdních režimů | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Přední náprava | Dvojitá A-ramena |
Zdvih předního odpružení | 27.9 cm |
Zadní náprava | Dvojitá A-ramena, IRS |
Zdvih zadního odpružení | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotoučové / hydraulické, kotoučové |
ABS | Ne |
Přední pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadní pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfky | 14" z lehké slitiny |
Celkové rozměry (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Světlá výška | 33 cm |
Rozvor kol | 206 cm |
Suchá hmotnost | 775 kg |
Pohotovostní hmotnost | 867 kg |
Celková nosnost včetně řidiče | 564 kg |
Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 0 kg / 454kg |
Tažná kapacita | 1136 kg |
Hmotnost nebrzděného přívěsu | 730 kg |
Počet míst | 3 |
Objem palivové nádrže | 44 l |
Posilovač řízení (EPS) | Ano |
Systém brzdění motorem (EBS) | Ano |
Aktivní kontrola sjezdu (ADC) | Ano |
Naviják | Ne |
Přední světla | LED, ECE, s integrovanými směrovými světly |
*parametry se mohou lišit v závislosti na homologaci i stupni výbavy
T1b
Jedinečná kombinace výkonu, komfortu, spolehlivosti a všestrannosti. Král své třídy s tažnou silou až 1136 kg.
Cena od 616 990 Kč včetně DPH
Měsíčně od 3 511 Kč včetně DPH - vzorová kalkulace
Tato nabídka a její parametry jsou pouze informativní. Pro konkrétní nabídku kontaktujte svého nejbližšího dealera Polaris.
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
Objem motoru | 999 cm3 |
Výkon motoru | 68 k |
Typy jízdních režimů | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Přední náprava | Dvojitá A-ramena |
Zdvih předního odpružení | 27.9 cm |
Zadní náprava | Dvojitá A-ramena, IRS |
Zdvih zadního odpružení | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotoučové / hydraulické, kotoučové |
ABS | Ne |
Přední pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadní pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfky | 14" z lehké slitiny |
Celkové rozměry (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Světlá výška | 33 cm |
Rozvor kol | 206 cm |
Suchá hmotnost | 775 kg |
Pohotovostní hmotnost | 867 kg |
Celková nosnost včetně řidiče | 564 kg |
Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 0 kg / 454kg |
Tažná kapacita | 1136 kg |
Hmotnost nebrzděného přívěsu | 730 kg |
Počet míst | 3 |
Objem palivové nádrže | 44 l |
Posilovač řízení (EPS) | Ano |
Systém brzdění motorem (EBS) | Ano |
Aktivní kontrola sjezdu (ADC) | Ano |
Naviják | Ne |
Přední světla | LED, ECE, s integrovanými směrovými světly |
*parametry se mohou lišit v závislosti na homologaci i stupni výbavy
T1b
Jedinečná kombinace výkonu, komfortu, spolehlivosti a všestrannosti. Král své třídy s tažnou silou až 1136 kg.
Cena od 642 990 Kč včetně DPH
Měsíčně od 3 659 Kč včetně DPH - vzorová kalkulace
Tato nabídka a její parametry jsou pouze informativní. Pro konkrétní nabídku kontaktujte svého nejbližšího dealera Polaris.
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
Objem motoru | 999 cm3 |
Výkon motoru | 68 k |
Typy jízdních režimů | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Přední náprava | Dvojitá A-ramena |
Zdvih předního odpružení | 27.9 cm |
Zadní náprava | Dvojitá A-ramena, IRS |
Zdvih zadního odpružení | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotoučové / hydraulické, kotoučové |
ABS | Ano |
Přední pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadní pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfky | 14" z lehké slitiny |
Celkové rozměry (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Světlá výška | 33 cm |
Rozvor kol | 206 cm |
Suchá hmotnost | 710 kg |
Pohotovostní hmotnost | 834.925 kg |
Celková nosnost včetně řidiče | 596.075 kg |
Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 0 kg / 454kg |
Tažná kapacita | 1136 kg |
Hmotnost nebrzděného přívěsu | 730 kg |
Počet míst | 3 |
Objem palivové nádrže | 44 l |
Posilovač řízení (EPS) | Ano |
Systém brzdění motorem (EBS) | Ne |
Aktivní kontrola sjezdu (ADC) | Ne |
Naviják | Ne |
Přední světla | LED, ECE, s integrovanými směrovými světly |
*parametry se mohou lišit v závislosti na homologaci i stupni výbavy
T1b
Jedinečná kombinace výkonu, komfortu, spolehlivosti a všestrannosti. Král své třídy s tažnou silou až 1136 kg.
Cena od 655 990 Kč včetně DPH
Měsíčně od 3 716 Kč včetně DPH - vzorová kalkulace
Tato nabídka a její parametry jsou pouze informativní. Pro konkrétní nabídku kontaktujte svého nejbližšího dealera Polaris.
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
Objem motoru | 999 cm3 |
Výkon motoru | 68 k |
Typy jízdních režimů | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Přední náprava | Dvojitá A-ramena |
Zdvih předního odpružení | 27.9 cm |
Zadní náprava | Dvojitá A-ramena, IRS |
Zdvih zadního odpružení | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotoučové / hydraulické, kotoučové |
ABS | Ne |
Přední pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadní pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfky | 14" z lehké slitiny |
Celkové rozměry (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Světlá výška | 33 cm |
Rozvor kol | 206 cm |
Suchá hmotnost | 795 kg |
Pohotovostní hmotnost | 886 kg |
Celková nosnost včetně řidiče | 543 kg |
Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 0 kg / 454kg |
Tažná kapacita | 1136 kg |
Hmotnost nebrzděného přívěsu | 730 kg |
Počet míst | 3 |
Objem palivové nádrže | 44 l |
Posilovač řízení (EPS) | Ano |
Systém brzdění motorem (EBS) | Ano |
Aktivní kontrola sjezdu (ADC) | Ano |
Naviják | Ano |
Přední světla | LED, ECE, s integrovanými směrovými světly |
*parametry se mohou lišit v závislosti na homologaci i stupni výbavy